车辆型号 | FZ6480BEV04 | FZ6480BEV01 | FZ6480BEV02 | FZ6480BEV03 | FZ7000BEV05 |
车辆带电量(kWh/辆) | 89.97 | 76.64 | 89.97 | 76.64 | 41.267 |
车辆品牌 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 |
通用名称 | 零跑C11 | 零跑C11 | 零跑C11 | 零跑C11 | 零跑T03 |
车辆名称 | 零跑牌EV乘用车 | 零跑牌EV乘用车 | 零跑牌EV乘用车 | 零跑牌EV乘用车 | 零跑牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 零跑牌 | 零跑牌 | 零跑牌 | 零跑牌 | 零跑牌 |
EV乘用车续航里程 | 600以上 | 500-600 | 600以上 | 500-600 | 400-500 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 杭州长江乘用车有限公司 | 杭州长江乘用车有限公司 | 杭州长江乘用车有限公司 | 杭州长江乘用车有限公司 | 杭州长江乘用车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 |
车企集团 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 |
整备质量 | 2070 | 1980 | 2070 | 1980 | 1190 |
总质量 | 2445 | 2355 | 2445 | 2355 | 1490 |
外形尺寸长 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 3620 |
外形尺寸宽 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1652 |
外形尺寸高 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1592 |
最高车速 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 610 | 510 | 610 | 510 | 403 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | |||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯供应商(原始表) | 中航锂电科技有限公司 | 中航锂电科技有限公司 | 中航锂电科技有限公司 | 中航锂电科技有限公司 | 蜂巢能源科技有限公司 |
电芯供应商 | 中创新航(原中航锂电) | 中创新航(原中航锂电) | 中创新航(原中航锂电) | 中创新航(原中航锂电) | 蜂巢 |
电芯型号 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |
电芯类型(原始表) | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂蓄电池 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | LFP |
电池芯类型细分 | NCM811 | NCM811 | NCM811 | NCM811 | LFP |
电芯电压 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯容量Ah | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |
电芯长mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯厚mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯高mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯重量kg | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包供应商(原始表) | 金华零跑新能源汽车零部件技术有限公司 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 浙江零跑科技有限公司 | 金华零跑新能源汽车零部件技术有限公司 | 浙江零跑科技股份有限公司 |
电池包供应商 | 浙江零跑 | 浙江零跑 | 浙江零跑 | 浙江零跑 | 浙江零跑 |
电池包结构 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包电压V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包容量Ah | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包重量(kg) | 530 | 465 | 530 | 465 | 320 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 169.8 | 164.8 | 169.7 | 164.8 | 128.96 |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池模块型号(电压) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电池模块容量Ah | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
储能装置总电量原始值 | 76.64 | 76.64 | 41.267 | ||
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai