车辆型号 | FZ7000BEVC01F | FZ7000BEV03 | FZ7000BEV12 | FZ6480BEVW10 | FZ7000BEV10 | FZ7000BEVC01B | FZ7000BEVC01E |
车辆带电量(kWh/辆) | 78.54 | 41.267 | 31.9488 | 89.97 | 38.5 | 89.97372 | 89.72856 |
车辆品牌 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 |
通用名称 | 零跑C01 | 零跑T03 | 零跑T03 | 零跑C11 | 零跑T03 | 零跑C01 | 零跑C01 |
车辆名称 | 零跑牌EV乘用车 | 零跑牌EV乘用车 | 零跑牌EV乘用车 | 零跑牌EV乘用车 | 零跑牌EV乘用车 | 零跑牌EV乘用车 | 零跑牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 零跑牌 | 零跑牌 | 零跑牌 | 零跑牌 | 零跑牌 | 零跑牌 | 零跑牌 |
EV乘用车续航里程 | 600以上 | 400-500 | 300-400 | 500-600 | 400-500 | 600以上 | 600以上 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 零跑汽车有限公司 | 杭州长江乘用车有限公司 | 杭州长江乘用车有限公司 | 杭州长江乘用车有限公司 | 杭州长江乘用车有限公司 | 零跑汽车有限公司 | 零跑汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 |
车企集团 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 | 零跑 |
整备质量 | 2099 | 1190 | 1130 | 2190 | 1125 | 2020 | 2020 |
总质量 | 2474 | 1490 | 1430 | 2565 | 1425 | 2395 | 2395 |
外形尺寸长 | 5050 | 3620 | 3620 | 4750 | 3620 | 5050 | 5050 |
外形尺寸宽 | 1902 | 1652 | 1652 | 1905 | 1652 | 1902 | 1902 |
外形尺寸高 | 1509 | 1592 | 1577 | 1675 | 1577 | 1509 | 1509 |
最高车速 | 180 | 135 | 100 | 200 | 100 | 180 | 180 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 606 | 403 | 310 | 550 | 403 | 717 | 717 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | |||||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 180 | 135 | 100 | #N/A | #N/A | 180 | 180 |
电芯供应商(原始表) | 江苏正力新能电池技术有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 中航锂电科技有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 江苏正力新能电池技术有限公司 |
电芯供应商 | 塔菲尔 | 国轩高科 | 国轩高科 | 中创新航(原中航锂电) | CATL | CATL | 塔菲尔 |
电芯型号 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯类型(原始表) | 镍钴锰三元锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂离子电池 | 镍钴锰三元锂蓄电池 |
电池芯类型细分粗 | NCM | LFP | LFP | NCM | LFP | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | LFP | LFP | NCM811 | LFP | NCM811 | NCM622 |
电芯电压 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯容量Ah | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯长mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯厚mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯高mm | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯重量kg | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包供应商(原始表) | 金华零跑新能源汽车零部件技术有限公司 | 浙江零跑科技有限公司 | 金华零跑新能源汽车零部件技术有限公司 | 金华零跑新能源汽车零部件技术有限公司 | 江苏时代新能源科技有限公司 | 金华零跑新能源汽车零部件技术有限公司 | 金华零跑新能源汽车零部件技术有限公司 |
电池包供应商 | 浙江零跑 | 浙江零跑 | 浙江零跑 | 浙江零跑 | CATL | 浙江零跑 | 浙江零跑 |
电池包结构 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包电压V | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包容量Ah | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包重量(kg) | 628 | 320 | 265 | 530 | 250.5 | 555 | 544 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 125.0636943 | 129 | 120.5615094 | 169.8 | 153.7 | 162.1 | 164.9422059 |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池模块型号(电压) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池模块容量Ah | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
储能装置总电量原始值 | 78.54 | 31.9488 | 38.5 | 50.38 | 89.72856 | ||
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai