车辆型号 | BJ6471NBEV1 | BJ6471NABEV1 |
车辆带电量(kWh/辆) | 73.5 | 73.5 |
车辆品牌 | 奔驰EQB | 奔驰EQB |
通用名称 | 奔驰EQB 350 | 奔驰EQB 350 |
车辆名称 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌EV乘用车 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 |
EV乘用车续航里程 | 500-600 | 500-600 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 北京奔驰汽车有限公司 | 北京奔驰汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 北京奔驰 | 北京奔驰 |
车企集团 | 北汽集团 | 北汽集团 |
整备质量 | 2072 | 2197 |
总质量 | 2520 | 2770 |
外形尺寸长 | 4684 | 4684 |
外形尺寸宽 | 1834 | 1834 |
外形尺寸高 | 1693 | 1706 |
最高车速 | 160 | 160 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 600(CLTC) | 512 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | ||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | #N/A | 160 |
电芯供应商(原始表) | 孚能科技(赣州)有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司 |
电芯供应商 | 孚能 | 孚能 |
电芯型号 | #N/A | #N/A |
电芯类型(原始表) | 三元锂蓄电池 | 三元 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM811 | NCM523 |
电芯电压 | #N/A | #N/A |
电芯容量Ah | #N/A | 0 |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | 0 |
电池芯形状 | 软包 | 软包 |
电池芯形状细分 | 软包 | 软包 |
电芯尺寸(mm) | #N/A | #N/A |
电芯长mm | #N/A | #N/A |
电芯厚mm | #N/A | #N/A |
电芯高mm | #N/A | #N/A |
电芯重量kg | #N/A | #N/A |
电池包供应商(原始表) | 孚能科技(镇江)有限公司 | 孚能科技(镇江)有限公司 |
电池包供应商 | 孚能科技 | 孚能科技 |
电池包结构 | #N/A | #N/A |
电池包电压V | #N/A | #N/A |
电池包容量Ah | #N/A | #N/A |
电池包重量(kg) | 391 | 391 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 188 | 187.9795396 |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | #N/A |
电池模块型号(电压) | #N/A | #N/A |
电池模块容量Ah | #N/A | #N/A |
储能装置总电量原始值 | 73.5 | 73.5 |
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai