车辆型号 | BJ7003NBEV2 | BJ7205MLHEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 96.1 | 25.4 |
车辆品牌 | 奔驰EQE | 奔驰E系 |
通用名称 | 奔驰EQE 350 | 奔驰E300el |
车辆名称 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌EV乘用车 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌PHEV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | PHEV乘用车 |
产品商标 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 |
EV乘用车续航里程 | 600以上 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 北京奔驰汽车有限公司 | 北京奔驰汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 北京奔驰 | 北京奔驰 |
车企集团 | 北汽集团 | 北汽集团 |
整备质量 | 2410 | 2230 |
总质量 | 2880 | 2750 |
外形尺寸长 | 4969 | 5078 |
外形尺寸宽 | 1906 | 1860 |
外形尺寸高 | 1514 | 1480 |
最高车速 | 180 | 250 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 717(CLTC) | 120 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | ||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 180 | 250 |
电芯供应商(原始表) | 孚能科技(赣州)有限公司 | 爱思开综合化学投资(中国)有限公司 |
电芯供应商 | 孚能 | SK创新 |
电芯型号 | #N/A | 0 |
电芯类型(原始表) | 三元锂离子电池 | 三元锂蓄电池 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM811 | NCM523 |
电芯电压 | #N/A | 0 |
电芯容量Ah | #N/A | 0 |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | 0 |
电池芯形状 | 软包 | 软包 |
电池芯形状细分 | 软包 | 软包 |
电芯尺寸(mm) | #N/A | 0 |
电芯长mm | #N/A | 0 |
电芯厚mm | #N/A | 0 |
电芯高mm | #N/A | 0 |
电芯重量kg | #N/A | 0 |
电池包供应商(原始表) | 北京奔驰汽车有限公司 | Deutsche ACCUmotive |
电池包供应商 | 北京奔驰 | Deutsche ACCU |
电池包结构 | #N/A | 0 |
电池包电压V | #N/A | 0 |
电池包容量Ah | #N/A | 0 |
电池包重量(kg) | 557 | 224 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 172.5 | 113.39 |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | 0 |
电池模块型号(电压) | #N/A | 0 |
电池模块容量Ah | #N/A | 0 |
储能装置总电量原始值 | 57 | 25.4 |
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai