车辆型号 | SVW6451AEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 44.1056 |
车辆品牌 | 大众e-THARU |
通用名称 | e-THARU |
车辆名称 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 |
产品商标 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 |
EV乘用车续航里程 | 300-400 |
客车车长 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 上汽大众汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 上汽大众 |
车企集团 | 上汽集团 |
整备质量 | 1640 |
总质量 | 2070 |
外形尺寸长 | 4453 |
外形尺寸宽 | 1841 |
外形尺寸高 | 1632 |
最高车速 | 150 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 315 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 415 |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 150 |
电芯供应商(原始表) | 时代上汽动力电池有限公司 |
电芯供应商 | CATL |
电芯型号 | CE310 |
电芯类型(原始表) | 三元锂离子动力蓄电池 |
电池芯类型细分粗 | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 |
电芯电压 | 3.6 |
电芯容量Ah | 64 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 237.5257732 |
电池芯形状 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 29*149*98 |
电芯长mm | 149 |
电芯厚mm | 29 |
电芯高mm | 98 |
电芯重量kg | 0.97 |
电池包供应商(原始表) | 上汽大众动力电池有限公司 |
电池包供应商 | 上汽大众 |
电池包结构 | 16个模组(16×12),电池共2并96串 |
电池包电压V | 352 |
电池包容量Ah | 125.3 |
电池包重量(kg) | 315 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 140.02 |
电池包的电芯数量/只 | 192 |
电池模块型号(电压) | 22.02 |
电池模块容量Ah | 118 |
储能装置总电量原始值 | 44.1 |
车载能源管理系统生产企业 | Volkswagen(软件)/法可赛(太仓)汽车配件有限公司(硬件) |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai