车辆型号 | FV6465BBBEV | SVW6461BEV | FV6465BBABEV | SVW7000AEV | FV6498BBDBEV | FV6498BBBEV | FV6465AABEV | SVW6492BEV | SVW6461AEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 89.1 | 89.91 | 84.8 | 57.3 | 84.8 | 84.8 | 55.7 | 83.4 | 57.3 |
车辆品牌 | 大众ID系列 | 大众ID系列 | 大众ID系列 | 大众ID系列 | 大众ID系列 | 大众ID系列 | 大众ID系列 | 大众ID系列 | 大众ID系列 |
通用名称 | 大众ID.4 Crozz | 大众ID.4 X | 大众ID.4 Crozz | 大众ID.3 | 大众ID.6 Crozz | 大众ID.6 Crozz | 大众ID.4 Crozz | 大众ID.6 X | 大众ID.4 X |
车辆名称 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌EV乘用车 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌EV乘用车 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌EV乘用车 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌EV乘用车 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌EV乘用车 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌EV乘用车 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌EV乘用车 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌EV乘用车 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 |
EV乘用车续航里程 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 400-500 | 600以上 | 500-600 | 400-500 | 500-600 | 400-500 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 一汽-大众汽车有限公司 | 上汽大众汽车有限公司 | 一汽-大众汽车有限公司 | 一汽-大众汽车有限公司 | 一汽大众汽车有限公司 | 一汽大众汽车有限公司 | 一汽-大众汽车有限公司 | 一汽大众汽车有限公司 | 上汽大众汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 一汽大众 | 上汽大众 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 上汽大众 |
车企集团 | 一汽集团 | 上汽集团 | 一汽集团 | 一汽集团 | 一汽集团 | 一汽集团 | 一汽集团 | 一汽集团 | 上汽集团 |
整备质量 | 2130 | 2120 | 2130 | 1760 | 2290 | 2302 | 1945 | 2280 | 1960 |
总质量 | 2600 | 2580 | 2600 | 2220 | 2880 | 2880 | 2420 | 2840 | 2420 |
外形尺寸长 | 4592 | 4612 | 4592 | 4261 | 4891 | 4891 | 4592 | 4876 | 4612 |
外形尺寸宽 | 1852 | 1852 | 1852 | 1778 | 1848 | 1848 | 1852 | 1848 | 1852 |
外形尺寸高 | 1629 | 1640 | 1629 | 1568 | 1679 | 1679 | 1629 | 1680 | 1640 |
最高车速 | 160 | 160 | 160 | #N/A | 160 | 160 | 160 | 160 | #N/A |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 550 | 555 | 600 | 430 | 601 | 565 | 405 | 588 | 402 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | |||||||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 160 | 0 | 160 | #N/A | 160 | 160 | 160 | 160 | #N/A |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 时代上汽动力电池有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 时代上汽动力电池有限公司 | 时代一汽动力电池有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 时代上汽动力电池有限公司 |
电芯供应商 | CATL | 时代上汽 | CATL | 时代上汽 | CATL | CATL | CATL | CATL | 时代上汽 |
电芯型号 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯类型(原始表) | 三元锂离子电池 | 三元锂离子蓄电池 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子动力蓄电池 | 三元 | 三元 | 三元 | 三元 | 三元 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM811 | NCM811 | NCM811 | NCM523 | NCM811 | NCM811 | NCM811 | NCM811 | NCM811 |
电芯电压 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯容量Ah | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯长mm | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯厚mm | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯高mm | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯重量kg | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 上汽大众动力电池有限公司 | 一汽-大众汽车有限公司 | 上汽大众动力电池有限公司 | 一汽-大众汽车有限公司佛山分公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 一汽-大众汽车有限公司佛山分公司 | 上汽大众动力电池有限公司 | 上汽大众动力电池有限公司 |
电池包供应商 | CATL | 上汽大众 | 一汽大众 | 上汽大众 | 一汽大众 | CATL | 一汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 |
电池包结构 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包电压V | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包容量Ah | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包重量(kg) | #N/A | 514 | 485 | 337 | 485 | 476 | 337 | 476 | 337 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 175.00 | 175.00 | 174.8453608 | 170 | 174.8453608 | 175 | 165.2818991 | 175.00 | 170 |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池模块型号(电压) | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
电池模块容量Ah | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
储能装置总电量原始值 | 89.91 | 57.3 | 281.92 | 84.8 | 55.7 | 83.4 | 57.3 | ||
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai