车辆型号 | SVW6471APV | SVW6472APV | SVW6475APV | SVW6474APV |
车辆带电量(kWh/辆) | 12.145 | 12.95 | 13 | 12.95 |
车辆品牌 | 大众途观 | 大众途观 | 大众途观 | 大众途观 |
通用名称 | 途观PHEV | 途观PHEV | 途观PHEV | 途观PHEV |
车辆名称 | 大众牌PHEV乘用车 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌PHEV乘用车 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌PHEV乘用车 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌PHEV乘用车 |
车辆类型 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 |
产品商标 | 大众牌 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 上汽大众汽车有限公司 | 上汽大众汽车有限公司 | 上汽大众汽车有限公司 | 上汽大众汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 |
车企集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 |
整备质量 | 1830 | 1830 | 1870 | 1860 |
总质量 | 2300 | 2300 | 2340 | 2330 |
外形尺寸长 | 4720 | 4720 | 4733 | 4720 |
外形尺寸宽 | 1839 | 1839 | 1859 | 1839 |
外形尺寸高 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 |
最高车速 | 200 | N/A | 200 | N/A |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 52 | 52 | 55 | 55 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | N/A | |||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 200 | N/A | #N/A | N/A |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 时代上汽动力电池有限公司 |
电芯供应商 | CATL | CATL | CATL | 时代上汽 |
电芯型号 | S5E891-34.5Ah | S5E891 | #N/A | S5E891 |
电芯类型(原始表) | 三元锂离子动力蓄电池 | 三元锂离子动力蓄电池 | 三元锂离子电池 | 三元 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM811 |
电芯电压 | 3.65 | 3.65 | #N/A | 3.65 |
电芯容量Ah | 34.5 | 37 | #N/A | 37 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 153.5670732 | 164.695122 | #N/A | 164.7 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 148×26×91 | 26.5*148*91 | 0 | 148*27*91 |
电芯长mm | 148 | 148 | #N/A | 148 |
电芯厚mm | 26 | 26.5 | #N/A | 27 |
电芯高mm | 91 | 91 | #N/A | 91 |
电芯重量kg | 0.82 | 0.82 | #N/A | 0.82 |
电池包供应商(原始表) | 上汽大众汽车有限公司 | 上汽大众动力电池有限公司 | 上汽大众动力电池有限公司 | 上汽大众动力电池有限公司 |
电池包供应商 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 |
电池包结构 | #N/A | 8个模组(8×12),电池共1并96串 | #N/A | 8个模组(8×12),电池共1并96串 |
电池包电压V | 350 | 350 | #N/A | 350 |
电池包容量Ah | 34.7 | 37 | #N/A | 37 |
电池包重量(kg) | 127 | 125 | 125 | 125 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 95.63 | 103.60 | 104 | 103.6 |
电池包的电芯数量/只 | 96 | 96 | #N/A | 96 |
电池模块型号(电压) | 43.8 | 43.8 | #N/A | |
电池模块容量Ah | #N/A | 37 | #N/A | |
储能装置总电量原始值 | 12.1 | 13 | 13 | 13 |
车载能源管理系统生产企业 | Zollner Electronik AG,Volkswagen Aktiengesellschaft | 软件:Volkswagen Aktiengesellschaft/硬件:法可赛(太仓)汽车配件有限公司 | #N/A | 软件:Volkswagen Aktiengesellschaft/硬件:法可赛(太仓)汽车配件有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai