车辆型号 | FV7004BABEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 39.76 |
车辆品牌 | 高尔夫e系列 |
通用名称 | e-高尔夫 |
车辆名称 | 大众牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 |
产品商标 | 大众牌 |
EV乘用车续航里程 | 250-300 |
客车车长 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 一汽-大众汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 一汽大众 |
车企集团 | 一汽集团 |
整备质量 | 1580 |
总质量 | 1990 |
外形尺寸长 | 4259,4267 |
外形尺寸宽 | 1799 |
外形尺寸高 | 1479 |
最高车速 | 150 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 270 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | N/A |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 150 |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电芯供应商 | CATL |
电芯型号 | V5E897 |
电芯类型(原始表) | 三元锂离子电池 |
电池芯类型细分粗 | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 |
电芯电压 | 3.65 |
电芯容量Ah | 57 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 212.2959184 |
电池芯形状 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 148*29*98 |
电芯长mm | 148 |
电芯厚mm | 29 |
电芯高mm | 98 |
电芯重量kg | 0.98 |
电池包供应商(原始表) | 一汽-大众汽车有限公司青岛分公司 |
电池包供应商 | 一汽大众 |
电池包结构 | 16个模组(16×12),电池共2并96串 |
电池包电压V | 350 |
电池包容量Ah | 113.6 |
电池包重量(kg) | 317 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 125.43 |
电池包的电芯数量/只 | 192 |
电池模块型号(电压) | 22.02 |
电池模块容量Ah | 102 |
储能装置总电量原始值 | 39.76 |
车载能源管理系统生产企业 | 法可赛(太仓)汽车配件有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai