车辆型号 | GHA6470RAC6APHEV | DHW6471R7HEV | DHW7002RSBEV | GHA7000HAN0ABEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 16.296 | 16.296 | 68.8 | 68.8 |
车辆品牌 | 本田BREEZE | 本田CR-V | 本田e:NS1 | 本田e:NS1 |
通用名称 | 本田BREEZE | 本田CR-V | 本田e:NS1 | 本田e:NS1 |
车辆名称 | 本田牌PHEV乘用车 | 思威牌PHEV乘用车 | 本田牌EV乘用车 | 本田牌EV乘用车 |
车辆类型 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 本田牌 | 思威牌 | 本田牌 | 本田牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 500-600 | 500-600 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 广汽本田汽车有限公司 | 东风本田汽车有限公司 | 东风本田汽车有限公司 | 东风本田汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 广汽本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
车企集团 | 广汽集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 |
整备质量 | 2022 | 2009 | 1692 | 1696 |
总质量 | 2415 | 2398 | 2108 | 2108 |
外形尺寸长 | 4718 | 4694 | 4390 | 4388 |
外形尺寸宽 | 1861 | 1861 | 1790 | 1790 |
外形尺寸高 | 1679 | 1679 | 1560 | 1560 |
最高车速 | #N/A | 160 | 150 | 150 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 85 | 0 | 510(CLTC) | 510 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 0 | |||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | #N/A | #N/A | 150 | 150 |
电芯供应商(原始表) | SANYO Electric Co., Ltd. Panasonic Group Automotive & Industrial System Company | SANYO Electric Co., Ltd. Panasonic Group Automotive & Industrial System Company | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电芯供应商 | 松下 | 松下 | CATL | CATL |
电芯型号 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯类型(原始表) | 锂离子动力蓄电池 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 | 三元 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM111 | NCM111 | NCM811 | NCM811 |
电芯电压 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯容量Ah | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |
电芯长mm | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |
电芯厚mm | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |
电芯高mm | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |
电芯重量kg | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |
电池包供应商(原始表) | 广汽本田汽车有限公司 | SANYO Electric Co., Ltd. Panasonic Group Automotive & Industrial System Company | 江苏时代新能源科技有限公司 | 江苏时代新能源科技有限公司 |
电池包供应商 | 广汽本田 | 松下 | CATL | CATL |
电池包结构 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包电压V | #N/A | 311 | #N/A | #N/A |
电池包容量Ah | #N/A | 52.4 | #N/A | #N/A |
电池包重量(kg) | 284 | 284 | 375 | 375 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 57.4 | 57.38 | 183.4666667 | 183.4666667 |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | 168 | #N/A | #N/A |
电池模块型号(电压) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池模块容量Ah | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
储能装置总电量原始值 | 16.296 | 16.296 | 68.8 | 68.8 |
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai