车辆型号 | SH5041XXYA7BEV | SH5041XXYA7BEV-6 | SH5031XXYK6BEV-4G | SH5033XXYK6BEV-4 | SH5031XXYK6BEV-4 | SH5033XXYK6BEV-1 | SH5033XXYK6BEV-1 |
车辆带电量(kWh/辆) | 75 | 71.04 | 41.93 | 41.86 | 41.860 | 34.55436 | 34.56 |
车辆品牌 | 大通牌 | 大通专用车 | 大通专用车 | 大通专用车 | 大通专用车 | 大通专用车 | 大通专用车 |
通用名称 | 纯电动商用车 | EV80 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 |
车辆名称 | 大通牌货车 | 大通牌EV专用车 | 大通牌EV专用车 | 大通牌EV专用车 | 大通牌EV专用车 | 大通牌EV专用车 | 大通牌EV专用车 |
车辆类型 | EV专用车 | EV专用车 | EV专用车 | EV专用车 | EV专用车 | EV专用车 | EV专用车 |
产品商标 | 大通牌 | 大通牌 | 大通牌 | 大通牌 | 大通牌 | 大通牌 | 大通牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 上海汽车商用车有限公司 | 上汽大通汽车有限公司 | 上汽大通汽车有限公司 | 上汽大通汽车有限公司 | 上汽大通汽车有限公司 | 上汽大通汽车有限公司 | 上汽大通汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 |
车企集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 |
整备质量 | 2810 | 2440 | 1625 | 1595 | 1535 | 1500 | 1500 |
总质量 | 4100 | 4100 | 2635 | 2650 | 2615 | 2520 | 2520 |
外形尺寸长 | 5700 | 5700 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 |
外形尺寸宽 | 1998 | 1998 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
外形尺寸高 | 2345 | 2376 | 1910 | 1920 | 1920 | 1910 | 1910 |
最高车速 | 100 | 100 | 80 | 0 | 80 | 90 | 90 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 365 | 302 | 303 | 300 | 223 | 223 | |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 295 | 365 | |||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 100 | 100 | #N/A | 0 | 80 | 90 | 90 |
电芯供应商(原始表) | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 中信国安盟固利动力科技有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 荣盛盟固利新能源科技有限公司 |
电芯供应商 | 国轩高科 | 盟固利 | 国轩高科 | CATL | CATL | 盟固利 | 盟固利 |
电芯型号 | IFP20100140A | SPIM12161227-50 | #N/A | #N/A | 0 | SPIM11309102-50 | SPIM11309102-50 |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂 | 锰酸锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 |
电池芯类型细分粗 | LFP | LMO | LFP | LFP | LFP | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | LFP | LMO | LFP | LFP | LFP | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | 3.2 | 3.7 | #N/A | #N/A | 0 | 3.6 | 3.6 |
电芯容量Ah | 25 | 50 | #N/A | #N/A | 0 | 50 | 50 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 129.0322581 | 179.6116505 | #N/A | #N/A | 0 | 230.77 | 230.77 |
电池芯形状 | 方形 | 软包 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 | 软包 |
电池芯形状细分 | 方形 | 软包 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 | 软包 |
电芯尺寸(mm) | 140.0×100.0×20.5 | 227×11.8×161 | #N/A | #N/A | 0 | 309±5*102±5*11.3±1 | 309±5*102±5*11.3±1 |
电芯长mm | 140 | 227 | #N/A | #N/A | 0 | 309 | 309 |
电芯厚mm | 20.5 | 11.8 | #N/A | #N/A | 0 | 11.3 | 11.3 |
电芯高mm | 100 | 161 | #N/A | #N/A | 0 | 102 | 102 |
电芯重量kg | 0.620 | 0.88 | #N/A | #N/A | 0 | 0.78 | 0.78 |
电池包供应商(原始表) | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 中信国安盟固利动力科技有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 荣盛盟固利新能源科技有限公司 |
电池包供应商 | 国轩高科 | 盟固利 | 国轩高科 | CATL | CATL | 盟固利 | 盟固利 |
电池包结构 | 2箱10并104串 | 1箱96串4并 | #N/A | #N/A | 0 | 共1箱电池(16×12),共2并96串 | 共1箱电池(16×12),共2并96串 |
电池包电压V | 332.8 | 355.2 | #N/A | #N/A | 0 | 345.6 | 345.6 |
电池包容量Ah | 225 | 200 | #N/A | #N/A | 0 | 100 | 100 |
电池包重量(kg) | 700 | 570 | 308.5 | 308±9 | 304.2151163 | 238.8 | 238.8 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 106.9714286 | 124.63 | 135.9157212 | 137.6 | 137.60 | 144.7 | 144.7 |
电池包的电芯数量/只 | 1040 | 384 | #N/A | #N/A | 0 | 192 | 192 |
电池模块型号(电压) | 3.2 | 22.2 | #N/A | #N/A | 0 | ||
电池模块容量Ah | 225 | 200 | #N/A | #N/A | 0 | ||
储能装置总电量原始值 | 75 | 71 | 41.93 | #N/A | 34.56 | 34.56 | |
车载能源管理系统生产企业 | 联创汽车电子有限公司 | 上海度普新能源科技有限公司 | #N/A | #N/A | #N/A | 江苏天宝汽车电子有限公司 | 江苏天宝汽车电子有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai