车辆型号 | DN7004MBEV | DN7008MBEVS | DN7008MBEVD |
车辆带电量(kWh/辆) | 20.6544 | 32.55 | 32.55 |
车辆品牌 | 电咖 | 电咖 | 电咖 |
通用名称 | 电咖EV10 | 电咖EV10 | 电咖EV300 |
车辆名称 | 电咖牌乘用车 | 电咖牌EV乘用车 | 电咖牌EV乘用车 |
车辆类型 | 乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 电咖牌 | 电咖牌 | 电咖牌 |
EV乘用车续航里程 | 150-200 | 250-300 | 250-300 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南(福建)汽车工业有限公司 |
车企/集团业务单元 | 天际电咖 | 天际电咖 | 天际电咖 |
车企集团 | 天际电咖 | 天际电咖 | 天际电咖 |
整备质量 | 1050 | 1090 | 1090 |
总质量 | 1350 | 1390 | 1390 |
外形尺寸长 | 3692 | 3692 | 3692 |
外形尺寸宽 | 1650 | 1650 | 1650 |
外形尺寸高 | 15321551 | 1551 | 1551 |
最高车速 | 100 | 100 | 100 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 155 | 255 | 270 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 230 | 320 | 370 |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 |
电芯供应商(原始表) | 深圳市比克动力电池有限公司 | 桑顿新能源科技有限公司 | 桑顿新能源科技有限公司 |
电芯供应商 | 比克 | 桑顿 | 桑顿 |
电芯型号 | H18650CIL2.4Ah | SEPNi8688190P-17.5Ah | SEPNi8688190P-17.5Ah |
电芯类型(原始表) | 三元材料 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | 3.6 | 3.65 | 3.65 |
电芯容量Ah | 2.4 | 17.5 | 17.5 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 180 | 220.2586207 | 220.2586207 |
电池芯形状 | 圆柱 | 软包 | 软包 |
电池芯形状细分 | 圆柱18650 | 软包 | 软包 |
电芯尺寸(mm) | φ18.5×65 | 194×8.5×91 | 194×8.5×91 |
电芯长mm | 0 | 194 | 194 |
电芯厚mm | 18.4 | 8.5 | 8.5 |
电芯高mm | 65 | 91 | 91 |
电芯重量kg | 0.048 | 0.29 | 0.29 |
电池包供应商(原始表) | 深圳市比克动力电池有限公司 | 桑顿新能源科技有限公司 | 桑顿新能源科技有限公司 |
电池包供应商 | 比克 | 桑顿 | 桑顿 |
电池包结构 | 1箱(26x92)电池;电池共26并92串 | #N/A | #N/A |
电池包电压V | 331 | 310 | 310 |
电池包容量Ah | 62.4 | 105 | 105 |
电池包重量(kg) | 226 | 232 | 232 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 91.39115044 | 140.30 | 140.30 |
电池包的电芯数量/只 | 2392 | 510 | 510 |
电池模块型号(电压) | 7.2 | 3.65 | 3.65 |
电池模块容量Ah | 124.8 | #N/A | #N/A |
储能装置总电量原始值 | 20.66 | 32.6 | 32.6 |
车载能源管理系统生产企业 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 桑顿新能源科技有限公司 | 桑顿新能源科技有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai