车辆型号 | FJ5020XXYBEVA6 | FJ5020XXYBEVA12 | YDE7000BEV1C | YDE7000BEV1N | YDE7000BEV1D | YDE7000BEV1F1 | YDE7000BEV2D | YDE7000BEV1H | YDE7000BEV2H | YDE7000BEV2P |
车辆带电量(kWh/辆) | 37.3248 | 36.31032 | 24.0994 | 49.755 | 39.2392 | 39.2392 | 39.2392 | 50.4 | 50.4 | 49.755 |
车辆品牌 | 福建专用车 | 福建专用车 | 福汽云度 | 福汽云度 | 福汽云度 | 福汽云度 | 福汽云度 | 福汽云度 | 福汽云度 | 福汽云度 |
通用名称 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 云度π1 | 云度π1 | 云度π1 | 云度π1 | 云度π3 | 云度π1 Pro | 云度π3 Pro | 云度π3 |
车辆名称 | 福建牌专用车 | 福建牌专用车 | 云度牌乘用车 | 云度牌EV乘用车 | 云度牌EV乘用车 | 云度牌EV乘用车 | 云度牌EV乘用车 | 云度牌EV乘用车 | 云度牌EV乘用车 | 云度牌EV乘用车 |
车辆类型 | 专用车 | 专用车 | 乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 福建牌 | 福建牌 | 云度牌 | 云度牌 | 云度牌 | 云度牌 | 云度牌 | 云度牌 | 云度牌 | 云度牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 150-200 | 400-500 | 250-300 | 300-400 | 250-300 | 400-500 | 300-400 | 400-500 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 |
车企/集团业务单元 | 福建新龙马 | 福建新龙马 | 云度 | 云度 | 云度 | 云度 | 云度 | 云度 | 云度 | 云度 |
车企集团 | 福汽集团 | 福汽集团 | 福汽集团 | 福汽集团 | 福汽集团 | 福汽集团 | 福汽集团 | 福汽集团 | 福汽集团 | 福汽集团 |
整备质量 | 1340 | 1350 | 1310 | 1380 | 1410 | 1370 | 1450 | 1410 | 1470 | 1440 |
总质量 | 1940 | 1940 | 1685 | 1755 | 1785 | 1745 | 1825 | 1785 | 1845 | 1815 |
外形尺寸长 | 4071 | 4071 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4340 | 4010 | 4340 | 4340 |
外形尺寸宽 | 1677 | 1677 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1765 | 1729 | 1765 | 1765 |
外形尺寸高 | 1902 | 1902 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1610 | 1621 | 1610 | 1610 |
最高车速 | 100 | 100 | 120 | 105 | 140 | 100 | 140 | 100 | 140 | 120 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 235 | 220 | 150 | 430 | 250 | 301 | 251 | 402 | 360 | 401 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 250 | 235 | 200 | N/A | 330 | N/A | 350 | 526 | 500 | N/A |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 100 | 100 | 120 | 105 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 |
电芯供应商(原始表) | 东莞市振华新能源科技有限公司 | 江苏天鹏电源有限公司 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 瑞浦能源有限公司 | 东莞市振华新能源科技有限公司 | 东莞市振华新能源科技有限公司 | 东莞市振华新能源科技有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 瑞浦能源有限公司 |
电芯供应商 | 东莞振华 | 天鹏电源 | 比克 | 瑞浦能源 | 东莞振华 | 东莞振华 | 东莞振华 | CATL | CATL | 瑞浦能源 |
电芯型号 | SW18650-25HP | ICR18650 3.7V 2.4Ah | H18650CIL2.4Ah | INP7914897-155Ah | SW18650-26HPA | SW18650-26HPA | SW18650-26HPA | ELE897 | ELE897 | INP7914897-155Ah |
电芯类型(原始表) | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 | 三元 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM622 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM622 |
电芯电压 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
电芯容量Ah | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 155 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 150 | 150 | 155 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 192 | 188.9361702 | 180 | 220.14 | 210.8888889 | 210.8888889 | 210.8888889 | 205.0561798 | 205.0561798 | 220.14 |
电池芯形状 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 方形 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 方形 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | Ф18.2×65 | ¢18×65 | φ18.5×65 | 79*148*97 | Φ18.2×65 | Φ18.2×65 | Φ18.2×65 | 79×148 ×97 | 79×148 ×97 | 79*148*97 |
电芯长mm | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 148 |
电芯厚mm | 18.2 | 18 | 18.4 | 79 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 79 | 79 | 79 |
电芯高mm | 65 | 65 | 65 | 97 | 65 | 65 | 65 | 97 | 97 | 97 |
电芯重量kg | 0.045 | 0.047 | 0.048 | 2.57 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 2.67 | 2.67 | 2.57 |
电池包供应商(原始表) | 福建易动力电子科技有限公司 | 宁波利维能储能系统有限公司 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 | 华霆(合肥)动力技术有限公司莆田分公司 | 华霆(合肥)动力技术有限公司莆田分公司 | 华霆(合肥)动力技术有限公司莆田分公司 | 华霆(合肥)动力技术有限公司莆田分公司 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 华霆(合肥)动力技术有限公司莆田分公司 |
电池包供应商 | 福建易动力 | 利维能 | 华霆动力 | 华霆动力 | 华霆动力 | 华霆动力 | 华霆动力 | 欣旺达 | 欣旺达 | 华霆动力 |
电池包结构 | 1箱(48并90串) | 1箱(87串47并) | 1箱(1×2914)31并94串 | 1箱(1×88),1并88串 | 1箱(1×4136),44并94串 | #N/A | 1箱(1×4136),44并94串 | #N/A | #N/A | 1箱(1×88),1并88串 |
电池包电压V | 324 | 321.9 | 338 | 321 | 343 | 343 | 343 | 336 | 336 | 321 |
电池包容量Ah | 115.2 | 112.8 | 71.3 | 155 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 150 | 150 | 155 |
电池包重量(kg) | 330 | 320 | 267 | 323 | 320 | 320 | 320 | 339 | 339 | 323 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 113.1054545 | 113.46975 | 90.25992509 | 154.04 | 122.62 | 122.62 | 122.62 | 148.67 | 148.67 | 154.04 |
电池包的电芯数量/只 | 4320 | 4089 | 2914 | 88 | 4136 | 4136 | 4136 | 92 | 92 | 88 |
电池模块型号(电压) | 3.6 | 11.1 | 14.4/21.6 | 14.6 | 14.6/21.9 | 14.6/21.9 | 14.6/21.9 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
电池模块容量Ah | 115.2 | 112.8 | 71.3 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 155 | ||
储能装置总电量原始值 | 37.3 | 36.3 | 24.1 | 49.8 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 50.4 | 50.4 | 49.8 |
车载能源管理系统生产企业 | 福建易动力电子科技有限公司 | 宁波利维能储能系统有限公司 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 | 南京军上电子科技有限公司 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 | 南京军上电子科技有限公司 | 南京军上电子科技有限公司 | 华霆(合肥)动力技术有限公司莆田分公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai