车辆型号 | GTQ6121BEVBT21 | CAT6100CRBEVT1 | GTQ6119BEVH1 | GTQ6126BEVB20 | CAT6680CRBEVT2 | CAT6126CRBEV1 | SQ6105BEVBT3 | GTQ6118BEV2 | GTQ6105BEVB21 | GTQ6131BEVST3 | GTQ6121BEVBT3 |
车辆带电量(kWh/辆) | 116 | 70.656 | 141.312 | 276.48 | 39.744 | 350.078 | 86 | 144 | 150.53 | 139 | 104 |
车辆品牌 | 广通客车 | 广通客车 | 广通客车 | 广通客车 | 广通客车 | 广通客车 | 广通客车牌 | 广通牌 | 广通牌 | 广通牌 | 广通牌 |
通用名称 | 纯电动城市客车 | 纯电动城市客车 | 纯电动客车 | 纯电动低入口城市客车 | 纯电动城市客车 | 纯电动城市客车 | 纯电动城市客车 | 纯电动客车 | 纯电动城市客车 | 纯电动双层城市客车 | 纯电动城市客车 |
车辆名称 | 广通牌EV客车 | 广通牌EV客车 | 广通牌客车 | 广通牌EV客车 | 广通牌EV客车 | 广通牌EV客车 | 广通客车牌客车 | 广通牌客车 | 广通牌客车 | 广通牌客车 | 广通牌客车 |
车辆类型 | EV客车 | EV客车 | 客车 | EV客车 | EV客车 | EV客车 | EV客车 | EV客车 | EV客车 | EV客车 | EV客车 |
产品商标 | 广通牌 | 广通牌 | 广通牌 | 广通牌 | 广通牌 | 广通牌 | 广通客车牌 | 广通牌 | 广通牌 | 广通牌 | 广通牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 12米以上 | 10-12米 | 10-12米 | 12米以上 | 6-8米 | 10-12米 | 10-12米 | 10-12米 | 10-12米 | 12米以上 | 10-12米 |
车辆制造工厂 | 珠海广通汽车有限公司 | 成都广通汽车有限公司 | 珠海广通汽车有限公司 | 珠海广通汽车有限公司 | 成都广通汽车有限公司 | 成都广通汽车有限公司 | 石家庄中博汽车有限公司 | 珠海广通汽车有限公司 | 珠海广通汽车有限公司 | 珠海广通汽车有限公司 | 珠海广通汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 广通汽车 | 广通汽车 | 广通汽车 | 广通汽车 | 广通汽车 | 广通汽车 | 广通汽车 | 广通汽车 | 广通汽车 | 广通汽车 | 广通汽车 |
车企集团 | 银隆 | 银隆 | 银隆 | 银隆 | 银隆 | 银隆 | 银隆 | 银隆 | 银隆 | 银隆 | 银隆 |
整备质量 | 12500 | 10200 | 11200 | 12100 | 6400 | 12400 | 12500 | 11800 | 11250 | 20150 | 13000 |
总质量 | 18000 | 14000 | 16500 | 18000 | 9500 | 18000 | 16500 | 16200 | 16500 | 25500 | 18000 |
外形尺寸长 | 12000 | 10200 | 10700 | 12000 | 6840 | 12000 | 10480 | 10690 | 10480 | 12800 | 12000 |
外形尺寸宽 | 2540 | 2500 | 2500 | 2550 | 2290 | 2550 | 2500 | 2500 | 2500 | 2550 | 2540 |
外形尺寸高 | 3040 | 3160 | 3460 | 3350 | 3060 | 3350 | 3150 | 3560 | 3150 | 3995 | 3040 |
最高车速 | 69 | 69 | 100 | 69 | 69 | #N/A | 69 | 100 | 69 | 69 | 69 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 710 | |||||
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 160 | 150 | 230 | 450 | 105 | 165 | 251 | 251 | 165(40±2)Km/h等速法 | 180(40±2)Km/h | |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 69 | 69 | 100 | 69 | 69 | #N/A | 69 | 100 | 69 | 69 | 69 |
电芯供应商(原始表) | 银隆新能源股份有限公司 | 银隆新能源股份有限公司 | 北京国能电池科技有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 银隆新能源股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 珠海银隆新能源有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 珠海银隆新能源有限公司 | 珠海银隆新能源有限公司 |
电芯供应商 | 银隆 | 银隆 | 北京国能 | CATL | 银隆 | CATL | 银隆 | 沃特玛 | 沃特玛 | 银隆 | 银隆 |
电芯型号 | 66160H | 66160H | PL13181250 | 6LH3L7 | 66160H | #N/A | 66160A | 32650-5Ah | 32650-5Ah | 66160A | 66160A |
电芯类型(原始表) | 钛酸锂 | 钛酸锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 钛酸锂 | 磷酸铁锂蓄电池 | 钛酸锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 钛酸锂 | 钛酸锂 |
电池芯类型细分粗 | LTO | LTO | LFP | LFP | LTO | LFP | LTO | LFP | LFP | LTO | LTO |
电池芯类型细分 | LTO | LTO | LFP | LFP | LTO | LFP | LTO | LFP | LFP | LTO | LTO |
电芯电压 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | #N/A | 2.3 | 3.20 | 3.2 | 2.3 | 2.3 |
电芯容量Ah | 40 | 40 | 60 | 240 | 40 | #N/A | 35 | 5 | 5 | 35 | 35 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 74.19354839 | 74.19354839 | 153.6 | 153.6 | 74.19354839 | #N/A | 70 | #N/A | #N/A | 70 | 70 |
电池芯形状 | 圆柱 | 圆柱 | 软包 | 方形 | 圆柱 | 方形 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 |
电池芯形状细分 | 圆柱其他 | 圆柱其他 | 软包 | 方形 | 圆柱其他 | 方形 | 圆柱其他 | 圆柱32700 | 圆柱32700 | 圆柱其他 | 圆柱其他 |
电芯尺寸(mm) | Φ66×160 | Φ66×160 | 250×13×181 | 200×72×174 | Φ66×160 | #N/A | Φ66*160 | Ф32*65 | Ф32*65 | Φ66*160 | Φ66*160 |
电芯长mm | 0 | 0 | 250 | 200 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电芯厚mm | 66 | 66 | 13 | 72 | 66 | #N/A | 66 | 32 | 32 | 66 | 66 |
电芯高mm | 160 | 160 | 181 | 174 | 160 | #N/A | 160 | 65 | 65 | 160 | 160 |
电芯重量kg | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 5 | 1.24 | #N/A | 1.15 | #N/A | #N/A | 1.15 | 1.15 |
电池包供应商(原始表) | 银隆新能源股份有限公司 | 银隆新能源股份有限公司 | 北京国能电池科技有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 银隆新能源股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 珠海银隆新能源有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 珠海银隆新能源有限公司 | 珠海银隆新能源有限公司 |
电池包供应商 | 银隆 | 银隆 | 北京国能 | CATL | 银隆 | CATL | 银隆 | 沃特玛 | 沃特玛 | 银隆 | 银隆 |
电池包结构 | 5箱(4×4×40(C箱)+1×4×24(B箱));5箱串联;共4并184串 | 5箱(5×36)电池1并180串 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 25箱分2组并联每组[(8×4×18+4×4×24+1×4×11(半箱));12箱加半箱串联;4并251串],共8并251串,25箱分2组并联每组[(8×4×18+4×4×24+1×4×12(半箱));12箱加半箱串联;4并252串],共8并252串 | 19箱(13×6×12+6×6×16)19箱串联;共6并252串,19箱(13×5×12+6×5×16)19箱串联;共5并252串,16箱(9×5×14+7×5×18)16箱串联;共5并252串,14箱(14×5×18)14箱串联;共5并252串 | |||
电池包电压V | 580 | 588.8 | 588.8 | 576 | 496.8 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 577.3 | 580 |
电池包容量Ah | 200 | 120 | 240 | 480 | 80 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 240 | 180 |
电池包重量(kg) | 2485 | 1460 | 1177.1 | 2120 | 840 | 2170 | 2022 | #N/A | #N/A | 3450 | 2520 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 46.68 | 48.39 | 120.0509727 | 130.42 | 47.31 | 161.3 | 43 | #N/A | #N/A | 40.16 | 41.42857143 |
电池包的电芯数量/只 | 1260 | 768 | 736 | 360 | 432 | #N/A | 1068 | 9000 | 9408 | 20082016 | 1260 |
电池模块型号(电压) | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 2.3 | 2.3 |
电池模块容量Ah | 120 | 240 | 240 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 120 | 175 | ||
储能装置总电量原始值 | 116 | 70.656 | 141.31 | 276.48 | 39.744 | 350.078 | 86.94 | 144 | 150.53 | 139.2 | 104.4 |
车载能源管理系统生产企业 | 珠海银隆电器有限公司 | 珠海银隆电器有限公司 | 东莞钜威动力技术有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 珠海银隆电器有限公司 | #N/A | 珠海银隆电器有限公司 | 珠海银隆电器有限公司 | 珠海银隆电器有限公司 | 珠海银隆电器有限公司 | 珠海银隆电器有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai