车辆型号 | HMA7000ACBEV | HMA7003S203BEV | HMA7003S13BEV | HMA7003S201BEV | HMA7003S10BEV | HMA7003S202BEV | HMA7000ADBEV | HMA7003S10BEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 26.136 | 34.056 | 18.139 | 20.988 | 18.139 | 20.424 | 9.9144 | 16.3 |
车辆品牌 | 海马E系列 | 海马E系列 | 海马爱尚 | 海马爱尚 | 海马爱尚 | 海马爱尚 | 海马爱尚 | 海马牌 |
通用名称 | 海马E1 | 海马E1 | 爱尚EV | 爱尚EV | 爱尚EV | 新爱尚EV | 爱尚 | 纯电动轿车 |
车辆名称 | 海马牌EV乘用车 | 海马牌EV乘用车 | 海马牌EV乘用车 | 海马牌EV乘用车 | 海马牌乘用车 | 海马牌EV乘用车 | 海马牌EV乘用车 | 海马牌乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | 乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 海马牌 | 海马牌 | 海马牌 | 海马牌 | 海马牌 | 海马牌 | 海马牌 | 海马牌 |
EV乘用车续航里程 | 250-300 | 300-400 | 150-200 | 200-250 | 150-200 | 200-250 | 100-150 | 100-150 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 海马汽车有限公司 | 海马汽车有限公司 | 海马汽车有限公司 | 海马汽车有限公司 | 海马汽车有限公司 | 海马汽车有限公司 | 海马汽车有限公司 | 海马轿车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 海马 | 海马 | 海马 | 海马 | 海马 | 海马 | 海马 | 海马 |
车企集团 | 海马集团 | 海马集团 | 海马集团 | 海马集团 | 海马集团 | 海马集团 | 海马集团 | 海马集团 |
整备质量 | 1020 | 1070 | 950 | 950 | 950 | 950 | 830 | 950 |
总质量 | 1320 | 1370 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1130 | 1250 |
外形尺寸长 | 3680 | 3680 | 3662 | 3662 | 3662 | 3662 | 3662 | 3662 |
外形尺寸宽 | 1570 | 1550 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 15401570 | 1540 |
外形尺寸高 | 1530 | 1530 | 1495 | 1502 | 1502 | 1502 | 15021550 | 1502 |
最高车速 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 251 | 302 | 151 | 202 | 151 | 202 | 100 | 100 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 301 | 352 | 155 | 232 | 155 | 232 | N/A | 130 |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
电芯供应商(原始表) | 郑州比克电池有限公司 | 郑州比克电池有限公司 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 郑州比克电池有限公司 | 深圳市比克电池有限公司 | 多氟多(焦作)新能源科技有限公司 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 深圳市比克电池有限公司 |
电芯供应商 | 比克 | 比克 | 比克 | 比克 | 比克 | 多氟多 | 比克 | 比克 |
电芯型号 | N18650CL-29 2.75Ah | N18650CL-29 2.75Ah | H18650CIL2.4Ah | N18650CL-29 2.75Ah | H18650CIL2.4Ah | PSP10161227-46Ah | H18650CQ | H18650CC 2.15Ah |
电芯类型(原始表) | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元 | 三元材料 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM111 |
电芯电压 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 |
电芯容量Ah | 2.75 | 2.75 | 2.4 | 2.75 | 2.4 | 46 | 2.55 | 2.15 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 215.2173913 | 215.2173913 | 180 | 215.2173913 | 180 | 230 | 199.57 | 175.9090909 |
电池芯形状 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 软包 | 圆柱 | 圆柱 |
电池芯形状细分 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 软包 | 圆柱18650 | 圆柱18650 |
电芯尺寸(mm) | φ18.5×65 | φ18.5×65 | φ18.5×65 | φ18.5×65 | φ18.5×65 | 227×10×161 | 0*18.3±0.3*64.8±0.3 | φ18.5×65 |
电芯长mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 |
电芯厚mm | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 10 | 18.3 | 18.5 |
电芯高mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 161 | 64.8 | 65 |
电芯重量kg | 0.046 | 0.046 | 0.048 | 0.046 | 0.048 | 0.74 | 0.046 | 0.044 |
电池包供应商(原始表) | 郑州比克电池有限公司 | 郑州比克电池有限公司 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 郑州比克电池有限公司 | 深圳市比克电池有限公司 | 多氟多(焦作)新能源科技有限公司 | 郑州比克电池有限公司 | 海马轿车有限公司 |
电池包供应商 | 比克 | 比克 | 比克 | 比克 | 比克 | 多氟多 | 比克 | 海马汽车 |
电池包结构 | 1箱:2640个;40串66并 | 1箱:3440个;40串86并 | 1箱:2106个;27串78并 | #N/A | 1箱:2106个;27串78并 | #N/A | 1箱:1080个;40串27并 | 1箱:2106个;27串78并 |
电池包电压V | 144 | 144 | 97 | 144 | 97 | 148 | 144 | 97 |
电池包容量Ah | 181.5 | 236.5 | 187 | 145.75 | 187 | 138 | 68.85 | 187 |
电池包重量(kg) | 188 | 224 | 149 | 149 | 160 | 134 | 89.5 | 160 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 139.02 | 152.04 | 121.74 | 140.86 | 113.36875 | 152.42 | 110.78 | 113.36875 |
电池包的电芯数量/只 | 2640 | 3440 | 2106 | 2120 | 2106 | 120 | 1080 | 2106 |
电池模块型号(电压) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 14.8 | 3.6 | 3.6 |
电池模块容量Ah | #N/A | N18650CL-29-61P | 187 | #N/A | 187 | #N/A | 68.85 | 187 |
储能装置总电量原始值 | 26.13 | 34.05 | 18.2 | 20.99 | 18.2 | 20.42 | 9.91 | 16.3 |
车载能源管理系统生产企业 | 深圳市比克动力电池有限公司/深圳市比克动力电池有限公司 | 深圳市比克动力电池有限公司/深圳市比克动力电池有限公司 | 深圳市比克动力电池有限公司(软件)/深圳市比克动力电池有限公司(硬件) | 深圳市比克动力电池有限公司 | 海马汽车有限公司(软件)/海马汽车有限公司(硬件) | 多氟多(焦作)新能源科技有限公司 | 深圳市比克动力电池有限公司/深圳市比克动力电池有限公司 | 海马轿车有限公司(软件)/海马轿车有限公司(硬件) |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai