车辆型号 | JL7000BEV03 | JL7000BEV02 | JL7000BEV05 |
车辆带电量(kWh/辆) | 66 | 66 | 66 |
车辆品牌 | smart精灵 | smart精灵 | smart精灵 |
通用名称 | smart精灵#1 | smart精灵#1 | smart精灵#1 |
车辆名称 | 精灵牌EV乘用车 | 精灵牌EV乘用车 | 精灵牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 精灵牌 | 精灵牌 | 精灵牌 |
EV乘用车续航里程 | 500-600 | 500-600 | 500-600 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 |
车企/集团业务单元 | 吉利 | 吉利 | 吉利 |
车企集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 |
整备质量 | 1800 | 1770 | 1900 |
总质量 | 2190 | 2160 | 2290 |
外形尺寸长 | 4270 | 4270 | 4300 |
外形尺寸宽 | 1822 | 1822 | 1822 |
外形尺寸高 | 1636 | 1636 | 1636 |
最高车速 | 180 | 180 | 180 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 530 | 535 | 500 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | |||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 |
电芯供应商(原始表) | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 中创新航科技股份有限公司 |
电芯供应商 | 中创新航(原中航锂电) | 中创新航(原中航锂电) | 中创新航(原中航锂电) |
电芯型号 | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯类型(原始表) | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM811 | NCM811 | NCM811 |
电芯电压 | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯容量Ah | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | #N/A | #N/A |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯长mm | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯厚mm | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯高mm | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯重量kg | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包供应商(原始表) | 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 | 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 | 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 |
电池包供应商 | 威睿 | 威睿 | 威睿 |
电池包结构 | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包电压V | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包容量Ah | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包重量(kg) | 390 | 390 | 390 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 169.2307692 | 169 | 169.2 |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | #N/A | #N/A |
电池模块型号(电压) | #N/A | #N/A | #N/A |
电池模块容量Ah | #N/A | #N/A | #N/A |
储能装置总电量原始值 | 66 | 66 | 66 |
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | #N/A | #N/A |
需要最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai