车辆型号 | HFF6120G9EV11 | HFF6109G03EV |
车辆带电量(kWh/辆) | 344.736 | 193 |
车辆品牌 | 安凯客车 | 安凯牌 |
通用名称 | 纯电动城市客车 | 纯电动城市客车 |
车辆名称 | 安凯牌EV客车 | 安凯牌客车 |
车辆类型 | EV客车 | EV客车 |
产品商标 | 安凯牌 | 安凯牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 12米以上 | 10-12米 |
车辆制造工厂 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
车企/集团业务单元 | 安凯汽车 | 安凯汽车 |
车企集团 | 江淮集团 | 江淮集团 |
整备质量 | 12150 | 11500 |
总质量 | 18000 | 16500 |
外形尺寸长 | 12000 | 10450 |
外形尺寸宽 | 2550 | 2500 |
外形尺寸高 | 3250 | 3250 |
最高车速 | 69 | 69 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | N/A | |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 680 | 334 |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 68 | |
电芯供应商(原始表) | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源股份公司 |
电芯供应商 | 国轩高科 | 国轩高科 |
电芯型号 | IFP27175200A-105Ah | IFP20100140A |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂 |
电池芯类型细分粗 | LFP | LFP |
电池芯类型细分 | LFP | LFP |
电芯电压 | 3.2 | 3.2 |
电芯容量Ah | 105 | 25 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 163.11 | 129.0322581 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 27±0.5*175±0.3*200±0.3 | 140.0×100.0×20.5 |
电芯长mm | 200 | 140 |
电芯厚mm | 27 | 20.5 |
电芯高mm | 175 | 100 |
电芯重量kg | 2.06 | 0.620 |
电池包供应商(原始表) | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源股份公司 |
电池包供应商 | 国轩高科 | 国轩高科 |
电池包结构 | 系统共12箱,外部两并,每支路6箱串联,共计2×(5×3P×30S+1×3P×21S):其中10箱为3并30串,对应成箱后储能装置型号为(GXB4.5-A-3P30S),另外2箱为3并21串,对应成箱后储能装置型号为(GXB4.5-B-3P21S),共6并171串 | #N/A |
电池包电压V | 547.2 | #N/A |
电池包容量Ah | 630 | #N/A |
电池包重量(kg) | 2440.60885 | #N/A |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 141.25 | 85.99 |
电池包的电芯数量/只 | 1026 | 2412 |
电池模块型号(电压) | #N/A | |
电池模块容量Ah | #N/A | |
储能装置总电量原始值 | 344.73 | 193.6 |
车载能源管理系统生产企业 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
需要最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai