车辆型号 | QTK6810BEVH1F |
车辆带电量(kWh/辆) | 94 |
车辆品牌 | 爱维客牌 |
通用名称 | 纯电动 |
车辆名称 | 爱维客牌客车 |
车辆类型 | EV客车 |
产品商标 | 爱维客牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 8-10米 |
车辆制造工厂 | 中航爱维客汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 中航爱维客 |
车企集团 | #N/A |
整备质量 | 5950 |
总质量 | 8600 |
外形尺寸长 | 8100 |
外形尺寸宽 | 2200 |
外形尺寸高 | 2885 |
最高车速 | 100 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 253km(40km/h等速) |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 100 |
电芯供应商(原始表) | 中航锂电(洛阳)有限公司 |
电芯供应商 | 中创新航 |
电芯型号 | CAM72 |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂 |
电池芯类型细分粗 | LFP |
电池芯类型细分 | LFP |
电芯电压 | 3.2V |
电芯容量Ah | 72 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 129.4382022 |
电池芯形状 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 220.8×30×135 |
电芯长mm | 220.8 |
电芯厚mm | 30 |
电芯高mm | 135 |
电芯重量kg | 1.78 |
电池包供应商(原始表) | 武汉安普特科技有限公司苏州分公司,中航锂电(洛阳)有限公司 |
电池包供应商 | 武汉安普特 |
电池包结构 | #N/A |
电池包电压V | #N/A |
电池包容量Ah | #N/A |
电池包重量(kg) | #N/A |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | #N/A |
电池包的电芯数量/只 | #N/A |
电池模块型号(电压) | #N/A |
电池模块容量Ah | #N/A |
储能装置总电量原始值 | 94,94 |
车载能源管理系统生产企业 | 苏州力久新能源科技有限公司,武汉合康动力技术有限公司 |
需要最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai